Power Electronic Measurements Ltd (PEM)公司是电流测量设备的设计者和制造商,公司成立于1991年,开创了罗氏线圈传感器,为电力电子技术开发工作、冶炼设备、发电厂、大用电客户的连接母排直流系统(大型逆变器马达驱动)、电镀设备提供服务。迄今为止,PEM的产品已经被出口到全球35个国家和地区,提供给世界许多领先的工程公司和研究机构,PEM将继续致力于研发罗氏电流传感器的性能以及其他的电流、电压和功率测量技术,为客户提供定制的解决方案。
英国PEM探头产品范围:
英国PEM、PEM探头、PEM柔性探头、PEM传感器、PEM超微型电流探头、PEM电流传感器、PEM罗氏线圈
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 噪 声 (mVpk-pk) | 典型低频带宽 <1% (kHz) | 低频带宽 (kHz) | di/dt (kA/us) | 高频带宽 (MHz) | |
电 流 (A)
| ||||||||
线长1 米
| ||||||||
CMC 015 | 200.0 | 37.5 | 4.0 | 50.0 | 19.0 | 4.0 | 11.0 | |
CMC 03 | 100.0 | 75.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | |
CMC 06 | 50.0 | 150 | 4.0 | 5.0 | 1.9 | 16.0 | 14.0 |
型:号(CWTmini) | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 | 衰减特性 | 低频带宽 | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 | ||
电 流 | di/dt | ||||||||
线长100 | 线长200 | ||||||||
高分辨率测量:>300mA | |||||||||
CWT015 | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0@6kHz | 5.0 | 3.5 |
CWT03 | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0@4kHz | 8.5 | 5.5 |
CWT06 | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0@3kHz | 17 | 12 |
CWT1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9@2kHz | 17 | 12 |
CWT3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0@300Hz | 17 | 12 |
标准精度测量:>15A | |||||||||
CWT6 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 17 | 12 |
CWT15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 17 | 12 |
CWT30 | 1.0 | 6.0 | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 17 | 12 |
CWT60 | 0.5 | 12.0 | 25.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 17 | 12 |
CWT150 | 0.2 | 30.0 | 25.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 17 | 12 |
CWT300 | 0.1 | 60.0 | 25.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17 | 12 |
CWT600 | 0.05 | 120.0 | 25.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 17 | 12 |
CWT1500 | 0.02 | 300.0 | 25.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 17 | 12 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz): 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH 数值
Power Electronic Measurements Ltd (PEM)公司是电流测量设备的设计者和制造商,公司成立于1991年,开创了罗氏线圈传感器,为电力电子技术开发工作、冶炼设备、发电厂、大用电客户的连接母排直流系统(大型逆变器马达驱动)、电镀设备提供服务。迄今为止,PEM的产品已经被出口到全球35个国家和地区,提供给世界许多领先的工程公司和研究机构,PEM将继续致力于研发罗氏电流传感器的性能以及其他的电流、电压和功率测量技术,为客户提供定制的解决方案。
英国PEM探头产品范围:
英国PEM、PEM探头、PEM柔性探头、PEM传感器、PEM超微型电流探头、PEM电流传感器、PEM罗氏线圈
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 噪 声 (mVpk-pk) | 典型低频带宽 <1% (kHz) | 低频带宽 (kHz) | di/dt (kA/us) | 高频带宽 (MHz) | |
电 流 (A)
| ||||||||
线长1 米
| ||||||||
CMC 015 | 200.0 | 37.5 | 4.0 | 50.0 | 19.0 | 4.0 | 11.0 | |
CMC 03 | 100.0 | 75.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | |
CMC 06 | 50.0 | 150 | 4.0 | 5.0 | 1.9 | 16.0 | 14.0 |
型:号(CWTmini) | 灵敏度(mV/A) | 峰 值 | 最 大 | 衰减特性 | 低频带宽 | 50Hz时 相位超前(deg) | 高频带宽 | ||
电 流 | di/dt | ||||||||
线长100 | 线长200 | ||||||||
高分辨率测量:>300mA | |||||||||
CWT015 | 200.0 | 0.03 | 0.2 | 6.5 | 130 | 150 | 2.0@6kHz | 5.0 | 3.5 |
CWT03 | 100.0 | 0.06 | 0.4 | 4.5 | 90 | 105 | 2.0@4kHz | 8.5 | 5.5 |
CWT06 | 50.0 | 0.12 | 0.8 | 3.0 | 70 | 80 | 2.0@3kHz | 17 | 12 |
CWT1 | 20.0 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 1.9@2kHz | 17 | 12 |
CWT3 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0@300Hz | 17 | 12 |
标准精度测量:>15A | |||||||||
CWT6 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 14.0 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 17 | 12 |
CWT15 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 17 | 12 |
CWT30 | 1.0 | 6.0 | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 17 | 12 |
CWT60 | 0.5 | 12.0 | 25.0 | 3.5 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 17 | 12 |
CWT150 | 0.2 | 30.0 | 25.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 17 | 12 |
CWT300 | 0.1 | 60.0 | 25.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17 | 12 |
CWT600 | 0.05 | 120.0 | 25.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 17 | 12 |
CWT1500 | 0.02 | 300.0 | 25.0 | 3.0 | 0.035 | 0.03 | 0.06 | 17 | 12 |
*1 最大噪声 (mVpk-pk) 在低频带宽(-3dB)周围分布
*2 高频带宽(Hz): 高频带宽取决于套环部分的长度,保持PEM的其他接触套环的FH 数值